Акционерам
Список аффилированных лиц АО "CLICK"
№ | Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата наступления основания |
1 | тест | тест | тест | тест |
2 | тест | тест | тест | тест |
3 | тест | тест | тест | тест |
Список аффилированных лиц АО “CLICK”
Cписок акционеров
Список акционеров АО «CLICK»
Уставной фонд - XXX сум
Номинальная стоимость акции - XXX сум
Количество акций в выпуске - XXX штук, из них:
Привилегированные акции - XXX штук
Простые акции - XXX штук
Структура акционерного капитала
№ | Владельцы Ценных бумаг | Уставной фонд (капитал) | ||
шт. | сум | % | ||
1 | тест | тест | тест | тест |
2 | тест | тест | тест | тест |
3 | тест | тест | тест | тест |
ИТОГО: | 100% |
Акционерам-нерезидентам
Дивиденды
Информация о начисленных и выплаченных дивидендах
Информация о распределении чистой прибыли