Aksiyadorlarga
Aksiyadorlar uchun eʼlonlar
“CLICK” AJ affillangan shaxslari ro’yxati
№ | Jismoniy shaxsning F.I.Sh. yoki yuridik shaxsning to’liq nomi | Joylashgan manzili (turar-joy manzili), (davlat, viloyat, shahar, tuman) | Affillangan shaxslar deb e’tirof qilinish uchun asos | Asos yuzaga kelgan sana |
1 | test | test | test | test |
2 | test | test | test | test |
3 | test | test | test | test |
“CLICK” AJ affillangan shaxslari ro’yxati
Aksiyadorlar ro’yxati
«CLICK» AJ aksiyadorlari ro’yxati
Ustav fondi - XXX so’m
Aksiyaning nominal qiymati - XXX so’m
Chiqarilgan aksiyalar soni - XXX dona, ulardan:
Imtiyozli aksiyalar - XXX dona;
Oddiy aksiyalar - XXX dona.
Aksiyadorlik kapitali tuzilishi
№ | Qimmatli qog’ozlar egalari | Ustav fondi (kapitali) | ||
soni | sum | % | ||
1 | test | test | test | test |
2 | test | test | test | test |
3 | test | test | test | test |
JAMI: | 100% |
Norezident aksiyadorlarga
Dividendlar
Hisoblab yozilgan va to’langan dividendlar to’g’risida axborot
Sof foydani taqsimlash to’g’risida axborot